PRESUPUESTO 2023
La Fundación Fulgencio Meseguer ha confeccionado su presupuesto para el ejercicio 2023 diferenciando sus costes generales y los costes imputables directamente a los proyectos que están en funcionamiento.
Los costes generales ascienden a 120.800 euros, mientras los costes imputables directamente a proyecto quedan en 356.850 euros.
En total, todas las partidas de gastos suman la cantidad de 477.650,00 euros.
En el apartado de ingresos, se ha estimado la cantidad de 320.000 euros en donaciones, y 160.000 euros como otros ingresos.
En total, las partidas de ingresos suman la cantidad de 480.000 euros.
Presupuesto 2023
GASTOS GENERALES | ||
---|---|---|
Personal | 82.700,00 € | 17,31% |
Instalaciones | 16.000,00 € | 3,35% |
Suministros | 8.200,00 € | 1,72% |
Gastos de representación | 1.200,00 € | 0,25% |
Consumibles | 1.200,00 € | 0,25% |
Marketing | 1.700,00 € | 0,36% |
Servicios bancarios | 600,00 € | 0,13% |
Asesoramiento - Serv. Prof. Indepen. | 9.200,00 € | 1,93% |
PROYECTOS | ||
1,2,3, emprende | 286.850,00 € | 60,05% |
Apoyo a las AJES | 48.000,00 € | 10,05% |
Cátedra Universtaria | 10.000,00 € | 2,09% |
Pequeñas colaboraciones | 12.000,00 € | 2,51% |
TOTAL | 477.650,00€ | 100,00% |
INGRESOS | ||
---|---|---|
Generación de proyectos | 100.000,00 € | 20,83% |
Cesión de espacios | 60.000,00 € | 12,50% |
Grupo Mesgal | 60.000,00 € | 12,50% |
Mecenazgo | 260.000,00 € | 54,17% |
TOTAL | 480.000,00€ | 100,00% |
Presupuesto de los proyectos
PROYECTOS | ||
---|---|---|
1,2,3, emprende | 286.850,00 € | 80,38% |
Apoyo a las AJES | 48.000,00 € | 13,45% |
Cátedra Universtaria | 10.000,00 € | 2,80% |
Pequeñas colaboraciones | 12.000,00 € | 3,36% |
TOTAL | 356.850,00€ | 100,00% |
Presupuesto de 1,2,3, emprende
Proyecto 1,2,3, EMPRENDE | ||
---|---|---|
Personal | 149.200,00 € | 52,01% |
Edificio | 70.250,00 € | 24,49% |
Instalaciones | 31.250,00 € | 10,89% |
Suministros | 39.000,00 € | 13,60% |
Consumibles | 8.200,00 € | 2,86% |
Marketing y publicidad | 19.200,00 € | 6,69% |
Consultorías | 40.000,00 € | 13,94% |
TOTAL PROYECTO | 286.850,00€ | 100,00% |